Cennik orientacyjny 2021
Konsultacja | 50-100 |
Znieczulenie | 50 |
Znieczulenie komputerowe SLEEPER ONE | 60 |
Zdjęcie RTG punktowe | 40/60 |
Zdjęcie pantomograficzne | 80 |
Zdjęcie cefalometryczne | 60 |
Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 1 łuk zębowy | 200 |
Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 2 łuki zębowe | 250 |
Wypełnienie kompozytowe | 150-300 |
Rekonstrukcja zęba | 400 |
Rekonstrukcja na wkładzie z włókna szklanego | 600 |
Onlay kompozytowy | 700 |
Wypełnienie zęba mlecznego | 100-150 |
Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego (1 punkt) | 100 |
Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów metodą Termoplastyczną gutapeki (System B + Obtura) + zdjęcie RVG (leczenie odbywa się pod mikroskopem) |
|
- Ząb 1 - kanałowy | 400 |
- Ząb 2 - kanałowy | 600 |
- Ząb 3 kanałowy | 800 |
- Ząb 4 kanałowy | 1000 |
Reendo (powtórne leczenie kanałowe) | |
Cena podstawowego leczenia kanałowego + opłata dodatkowa | 100-200 |
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału zęba | 200-400 |
Usunięcie metalowego wkładu z zęba | 100-200 |
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Wypełniacz - kwas hialuronowy (1 ampułkostrzykawka 1 ml) | 800 |
Mezoterapia igłowa (1 ampułkostrzykawka 1 ml) | 300 |
Toksyna botulinowa- botoks (1 okolica) | 450 |
Botoks mięśni żwaczy( Jednostronnie ) | 400 |
Botoks mięśni żwaczy( Dwustronnie ) | 600 |
Lakowanie | 80 |
Lakierowanie | 100 |
Skaling z polerowaniem | 200-250 |
Piaskowanie | 150 |
Wybielanie zębów metodą nakładkową (nie dotyczy zębów leczonych kanałowo) | 800 |
Laserowe wybielanie zębów w gabinecie | 1000 |
Ekstrakcja | 200-300 |
Ekstrakcja chirurgiczna | 300-600 |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 150-200 |
Resekcja korzenia zęba ze wstecznym wypełnieniem kanału | 800-1000 |
Wydłużenie korony klinicznej | 250 |
Wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego | 200 |
Wkład koronowo- korzeniowy metalowy lany | 350 |
Korona tymczasowa | 150 |
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu | 1000 |
Licówka porcelanowa | 1500 |
Korona pełnoceramiczna porcelanowa | 1500 |
Korona porcelanowa CYRKON | 1500 |
Most adhezyjny na taśmie z włókna szklanego | 500 |
Proteza akrylowa | 1500 |
Proteza szkieletowa | 2000 |
Usunięcie starej korony z zęba | 100 |
Implant (część śródkostna) | 2500 |
Korona pełnoceramiczna lub na cyrkonowa na implancie | 2500 |
Korona tymczasowa na implancie | 500 |
Augmentacja (odbudowa) kostna | 2000-3000 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | 2000-3000 |
Protezy mocowane na implantach wycenianie są indywidualnie.
O cenach prac protetycznych wykonywanych na implantach można dowiedzieć się bezpośrednio w gabinecie.