Cennik orientacyjny 2025
| Konsultacja | 100-150 |
| Konsultacja implantologiczna | 200-300 |
| Znieczulenie | 60 |
| Zdjęcie RTG punktowe | 60 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 150 |
| Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 1 łuk zębowy | 250 |
| Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 2 łuki zębowe | 300 |
| Wypełnienie kompozytowe | 250-500 |
| Rekonstrukcja zęba | 500-600 |
| Rekonstrukcja na wkładzie z włókna szklanego | 900-1000 |
| Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego (1 punkt) | 200 |
| Flow Injection 1 ząb | 800 |
| Leczenie kanałowe jedno-/dwuwizytowe z wypełnieniem kanałów metodą termoplastyczną gutaperki (System B + Obtura) + zdjęcie RVG (leczenie odbywa się pod mikroskopem) |
|
| - Ząb 1 - kanałowy | 1000 |
| - Ząb 2 - kanałowy | 1400 |
| - Ząb 3 kanałowy | 1800 |
| - Ząb 4 kanałowy | 2000 |
| *cena leczenia kanałowego nie obejmuje wkładu z włókna szklanego, rekonstrukcji zęba czy wypełnienia kompozytowego | |
| Reendo (powtórne leczenie kanałowe) | |
| Cena podstawowego leczenia kanałowego + opłata dodatkowa | 200-300 |
| Usunięcie złamanego narzędzia z kanału zęba | 200-500 |
| Usunięcie metalowego wkładu z zęba | 100-400 |
| Lakowanie | 150 |
| Lakierowanie | 100 |
| Skaling z polerowaniem | 250-300 |
| Pakiet skaling + piaskowanie + lakierowanie | 400 |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową (nie dotyczy zębów leczonych kanałowo) | 1200 |
| Wybielanie gabinetowe Prevdent | 1600 |
| Ekstrakcja | 400 - 600 |
| Estrakcja zęba mądrości (ósemki) | 800 - 1200 |
| Ekstrakcja chirurgiczna | 600 - 1000 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 200 - 300 |
| Resekcja korzenia zęba ze wstecznym wypełnieniem kanału | 1200 - 1500 |
| Wydłużenie korony klinicznej | 300 |
| Gingiwektomia 1 ząb | 150 |
| Wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego | 500 |
| Wkład koronowo- korzeniowy metalowy lany | 700 |
| Korona tymczasowa | 200 |
| Korona porcelanowa na podbudowie z metalu | 1900 |
| Licówka porcelanowa | 2200 |
| Korona pełnoceramiczna porcelanowa/korona cyrkonowa | 2200 |
| Proteza akrylowa | 2000 |
| Proteza szkieletowa | 3000 |
| Zatrzask do protezy szkieletowej | 600 |
| Usunięcie starej korony z zęba | 200 |
| Implant (część śródkostna) | 3300 |
| Augmentacja (odbudowa) kostna | 2000 - 3000 |
| Implantacja natychmiastowa (ekstrakcja+implantacja+materiał kościozastępczy) | od 4500 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej (metoda otwarta) | 3000 - 4000 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej (metoda zamknięta) | 1500 |
| Korona pełnoceramiczna lub na cyrkonowa na implancie | 3200 |
| Korona tymczasowa na implancie | 800 |
| Zatrzask typu Kerator do protezy opartej na implantach | 1700 |
| Protezy mocowane na implantach wycenianie są indywidualnie. O cenach prac protetycznych wykonywanych na implantach można dowiedzieć się w trakcie konsultacji w gabinecie. |
FIZJOTERAPIA STOMATOLOGICZNA
| Fizjoterapia stomatologiczna | 250 |
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
| Wypełniacz - kwas hialuronowy (1 ampułkostrzykawka 0,8 ml) | 900 |
| Mezoterapia igłowa (1 ampułkostrzykawka 0,8 ml) | 400 |
| Toksyna botulinowa- botoks (1 okolica) | 500 |
| Botoks mięśni żwaczy (Jednostronnie ) | 500 |
| Botoks mięśni żwaczy (Dwustronnie ) | 900 |
Niestawienie się na potwierdzonej wizycie 200
